賃貸時代、光熱費が高かったわが家。
セキスイハイムを選んだ理由として日頃のラーニングコストを抑えられればという思いがあり、太陽光が沢山載せられるセキスイハイムSPSにしました。
今回の記事では、ハイムと契約する前にわが家の光熱費をシュミレーションしてもらったデーターをご紹介しようと思います。
・セキスイハイムの光熱費シュミレーション「SIM-HEIM」について
・シュミレーションするのに必要なもの
・光熱費シュミレーションしたわが家のデータ
シュミレーションをするのに必要な準備
契約前に、日頃の光熱費が新居に住むと(ハイムの)どれほど変化するのかをシュミレーションしてもらう事ができます。
日頃のラーニングコストを気にしているということを伝えていれば、いずれかは出してもらえると思います!(のはずです・・)
提案される前に行いたいのであれば、
シュミレーションして欲しいです!
という旨をお伝えしておくと良いです。すぐに可能ではあると思います。
シュミレーションに必要なもの
現在お住まいの光熱費の明細
一年間分と言われることもあれば、一番高い月の金額でも大丈夫と言われます。
わが家は一年間で一番高い月の金額が書かれた明細を用意しました
実際の光熱費シュミレーション〔概要〕
セキスイハイム UA値=0.53W/㎡K
UA値:外皮平均熱貫流率
結果
セキスイハイムに太陽光発電システムを装備すると約306,530円/年の光熱費と、約6.720*kg-CO2/年のCO2排出量を削減できる計算に。
光熱費シュミレーション〔条件比較〕
これからご覧になる比較はこちらの①〜⑥を置き換えてご覧下さい。
① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ |
---|---|---|---|---|---|
現在の住まい (賃貸) | 一般の住宅 | セキスイハイム〈1〉 オール電化 エコキュート ソーラーCIS4kW | セキスイハイム〈2〉 オール電化 エコキュート ソーラーCIS7.45kW 光熱費ゼロ仕様 | セキスイハイム〈3〉 オール電化 エコキュート ソーラーCIS9.72kW | セキスイハイム〈4〉 オール電化 エコキュート ソーラーCIS9.72kW |
年間光熱費の比較
計算条件・結果
① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
建物 | 断熱性能 | (Q=4.0) | UA=0.53(Q=0.43) | UA=0.53(Q=0.43) | UA=0.53(Q=0.43) | UA=0.53(Q=0.43) | |
延床面積 | 65.0㎡ | 135.75㎡ | 135.75㎡ | 135.75㎡ | 135.75㎡ | 135.75㎡ | |
設備 | 給湯 | ガス | 電温 | エコキュート | エコキュート | エコキュート | エコキュート |
調理 | ガス | ガス | 電気 | 電気 | 電気 | 電気 | |
暖房 | エアコン | エアコン | エアコン | 快適エアリー | 快適エアリー | エアコン | |
2階:エアコン | 2階:エアコン | ||||||
冷房 | エアコン | エアコン | エアコン | 快適エアリー1Fのみ | 快適エアリー1Fのみ | エアコン | |
換気 | ー | ー | 24時間換気システム | 24時間換気システム | 24時間換気システム | 24時間換気システム | |
電力契約費 | 従量電灯B | 電化でナイト・セレクト21 | 電化でナイト・セレクト21 | 電化でナイト・セレクト21 | 電化でナイト・セレクト21 | 電化でナイト・セレクト21 | |
年間光熱費 | 284,000円 | 244,660円 | 59,010円 | −50円 | −61,870円 | −96,450円 | |
年間CO2排出量 | 5,119kg-CO2 | 5,793kg-CO2 | 1,521kg-CO2 | 390kg-CO2 | −927kg-CO2 | −1,797kg-CO2 | |
年間光熱費メリット | ー | 基準 | 185,650円 | 244,710円 | 306,530円 | 341,110円 | |
環境メリット(年間CO2排出削減量) | ー | 基準 | 4,272kg-CO2 | 5,403kg-CO2 | 6,720kg-CO2 | 7,590kg-CO2 |
30年間の総光熱費の予算(参考値)
●ケース1:11年目以降の買取単価が11円/kWhの場合
① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | |
---|---|---|---|---|---|---|
11年目以降の年間光熱費 | ー | 244,660円 | 96,260円 | 79,410円 | 51,000円 | 24,960円 |
30年間の総光熱費(万円) | ー | 734万 | 252万円 | 159万円 | 40万円 | −47万円 |
基準との差額(万円) | ー | 基準 | −482万円 | −575万円 | −694万円 | −781万円 |
●ケース2:11年目以降の買取単価が8円/kWhの場合
① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | |
---|---|---|---|---|---|---|
11年目以降の年間光熱費 | ー | 244,660円 | 103,710円 | 95,280円 | 73,590円 | 49,270円 |
30年間の総光熱費(万円) | ー | 734万 | 266万円 | 191万円 | 85万円 | 2万円 |
基準との差額(万円) | ー | 基準 | −468万円 | −543万円 | −694万円 | −732万円 |
光熱費シュミレーション(詳細)
現在のお住まいでの光熱費
計|284,000円
【使用機器】冷暖房:エアコン 調理・給湯:ガス
【電気料金契約種別】従量電灯B(九州電力料金プラン)
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
---|---|---|---|---|---|---|
電気料金 | 14,000 | 14,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
ガス料金 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 |
灯油料金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
光熱費 | 26,000 | 26,000 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 22,000 |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|
電気料金 | 14,000 | 14,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
ガス料金 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 |
灯油料金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
光熱費 | 26,000 | 26,000 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 26,000 |
合計 | 284,000 |
一般の高気密・高断熱住宅(Q=4.0)での光熱費
計|244,660円
【使用機器】冷暖房:エアコン 調理・給湯:ガス
【電気料金契約種別】電化でナイト・セレスト21(詳細はこちら)
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
---|---|---|---|---|---|---|
電気料金 | 24,550 | 23,060 | 19,040 | 16,490 | 15,300 | 14,170 |
ガス料金 | 2,520 | 2,420 | 2,520 | 2,490 | 2,520 | 2,490 |
灯油料金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
光熱費 | 27,070 | 25,480 | 21,560 | 18,980 | 17,820 | 16,660 |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|
電気料金 | 16,960 | 16,650 | 13,960 | 14,580 | 16,700 | 23,180 |
ガス料金 | 2,520 | 2,520 | 2,490 | 2,520 | 2,490 | 2,520 |
灯油料金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
光熱費 | 19,480 | 19,170 | 16,450 | 17,100 | 19,190 | 25,700 |
合計 | 244,660 |
セキスイハイムに太陽光発電システムを装備
計|−61,870円
【使用機器】暖房:快適エアリ + 2階エアコン
冷房:快適エアリー1Fのみ 調理:電気
給湯:エコキュート 換気:24時間換気システム
【電気料金契約種別】従量電灯B(九州電力料金プラン)
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
---|---|---|---|---|---|---|
電気料金 | 11,630 | 7,700 | -6,600 | -13,090 | -17,300 | -13,200 |
ガス料金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
灯油料金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
光熱費 | 11,630 | 7,700 | -6,600 | -13,090 | -17,300 | -13,200 |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|
電気料金 | -9360 | -9780 | -10590 | -9740 | -1060 | -9520 |
ガス料金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
灯油料金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
光熱費 | -9360 | -9780 | -10590 | -9740 | -1060 | 9520 |
合計 | -61870 |
光熱費シュミレーション(太陽光発電 参考データ)
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
自家消費発電量(kwh) | 220 | 227 | 235 | 222 | 231 | 239 | 318 | 306 | 183 | 167 | 155 | 205 |
売電力量(kwh) | 275 | 372 | 694 | 819 | 940 | 784 | 760 | 814 | 690 | 679 | 420 | 278 |
発電電力量(kwh) | 495 | 599 | 929 | 1041 | 1171 | 1023 | 1078 | 1120 | 873 | 846 | 575 | 483 |
自家消費比率(%) | 44 | 38 | 25 | 21 | 20 | 23 | 29 | 27 | 21 | 20 | 27 | 42 |
まとめ
セキスイハイムに出してもらった太陽光発電を採用した際のシュミレーションを表とグラフにてご紹介しましたが、このシュミレーションによるとセキスイハイムに、オール電化/エコキュート/太陽光システムを導入すると、旧宅に住んでいた頃よりも、年間の光熱費が−61,870円になるということが記載されています。
次の投稿には、実際に太陽光発電を採用したわが家の一年間の光熱費と太陽光の発電量を公開しようと思います。太陽光発電の採用をご検討中の方に是非、参考になれば幸いです。
この記事で伝えたかったこと
・セキスイハイムでは新居の光熱費をシュミレーション行う「SIM-HEIM」がある
・シュミレーションを行うのには現在お住まいの光熱費の明細が必要(なければおおよその金額を把握していればオーケ!)
・わが家はシュミレーションをした結果、年間の光熱費が6万円安くなる事が分かった
コメント